| ECONOMICAL | CLASSIC | PREMIUM | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|---|
| Gypsum Board | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm |
| OSB Board (Inner | 9mm | 9mm | 9mm | 12mm |
| Vapor Barrier | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Wooden Structure | 80mm | 100mm | 120mm | 120mm |
| Thermal Insulation | 80mm | 100mm | 120mm | 120mm |
| OSB Board (Outer) | 9mm | 9mm | 9mm | 12mm |
| Facade Insulation | 80mm | 100mm | 100mm | 150mm |
| Adhesive with Mesh | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Facade Finish Layer | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
* The composition of the wall can be changed by agreement.
| ECONOMICAL | CLASSIC | PREMIUM | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|---|
| Gray phase - price per m² | From 310 | From 330 | From 360 | From 390 |
| Turnkey - price per m² | From 580 | From 600 | From 620 | From 670 |
TERMS OF PAYMENT
| Gray phase | Turnkey | |
|---|---|---|
| After signing the contract | 20% | 20% |
| Start of assembly | 40% | 30% |
| Completion of assembly | 35% | 25% |
| Making floors | 20% | |
| At the handover | 5% | 5% |
*The table shows the standard terms of payment. The terms may be stipulated differently by the contract.